En los primeros eventos se utilizaron balones de cuero rellenados con una vejiga para darle consistencia, pero con el paso de los años fue evolucionando y modificando sus características. En México 1970 los balones naranjas de cuero fueron finalmente desechados, dando paso a las tradicionales pelotas de color blanco con cascos negros poligonales. La primera fue denominada Telstar, en honor al satélite que hacía posible la transmisión del evento a diversos rincones del orbe. En Argentina 78 y España 82 fue famoso por su difusión el balón Tango. Cuatro años más tarde se utilizarían por primera vez materiales sintéticos para aumentar la impermeabilidad del balón y en 1986 sería el material principal del balón Azteca. Con el paso de los años el balón ha ido cambiando progresivamente, haciéndose cada vez más liviano y veloz y perfeccionando su curvatura, hasta llegar en 2006 al Teamgeist, que con catorce cascos (dieciocho menos que los de su antecesor, Fevernova) unidos por termosoldadura lo hacen casi esférico en su totalidad. Y hasta ahora con el avance tecnológico, en Sudáfrica 2010 se ha perfeccionado las características de todos los balones hasta ahora, siendo el resultado la pelota Jabulani, con sus características tridimensionales con ocho cascos (seis menos que los de su antecesor Teamgeist) y viéndola lejos es parecida. La marca alemana Adidas presentó “Brazuca”, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Su nombre, “Brazuca”, es una expresión popular que significa “brasileño” y que se emplea para describir el modo de vida de ese país. Su colorido diseño de seis paneles se inspira en las pulseras de la suerte de Salvador de Bahía y refleja la pasión y alegría que el fútbol transmite en Brasil.
Mundial(es) | Nombre | Imagen | Características |
---|---|---|---|
Uruguay 1930 | Pelota Argentina de 12 paneles | ![]() | Pelota de cuero modelo argentino. Eran balones de tiento, con gajos rectangulares. En su interior existía una vejiga. Se utilizó en el 1.er tiempo de la Final. Este diseño ya se utilizó en 1880. |
Modelo T | ![]() | Pelota de cuero modelo uruguayo. En su interior existía una vejiga. Se utilizó en el 2.º tiempo de la Final. | |
Italia 1934 | Federale 102 | ![]() | |
Francia 1938 | Allen | ![]() | La vejiga se reemplaza por una válvula inflable a través de un pico, por lo que no era necesario descoser el cuero para inflar la pelota.1 |
Brasil 1950 | Super Ball Duplo T | ![]() | La vejiga se reemplaza por una válvula inflable a través de un pico. |
Suiza 1954 | Swiss World Champion | ![]() | Sus gajos externos tienen forma de "T".1 |
Suecia 1958 | Top Star | ![]() | Sus gajos externos tienen forma de "T". |
Chile 1962 | Crack | ![]() | Se aumentan los paneles a 18 , lo que la transforma en una esfera regular.1 |
Inglaterra 1966 | Slazenger Challenge 4-Stars | ![]() | Vuelven los gajos rectangulares de color naranja, amarillo y blanco; se fabricaron 300 balones para el Mundial.1 |
México 1970 | Telstar | ![]() | De cuero y con 32 gajos poligonales blancos y negros cosidos a mano, marcó el modelo de los balones actuales.1Primer balón manufacturado por una marca comercial (Adidas), proveedor exclusivo del Mundial, que ha continuado de proveedor en todas las ediciones hasta la actualidad y que su contrato estará hasta el 2030 |
Alemania 1974 | Telstar Durlast | ![]() | Conserva la forma del anterior, solo cambió el color de las letras impresas de dorado a negro. Los hexágonos seguían siendo blancos y los pentágonos, negros.1 |
Argentina 1978 | Tango | ![]() | Con motivos en sus gajos, se usó de modelo para las siguientes 5 copas.1 |
España 1982 | Tango España | ![]() | Se combinó el cuero y el poliuretano, lo que la hizo impermeable. |
México 1986 | Azteca | ![]() | Primer balón oficial totalmente sintético.1 Redujo aún más la absorción de agua. |
Italia 1990 | Etrusco Único | Fue más veloz por su capa interna de espuma negra de poliuretano. Incluía al león etrusco dentro de los triángulos.1 | |
Estados Unidos 1994 | Questra | Con su espuma blanca de polietileno compacto por fuera, tenía gran recuperación energética. Tenía además mallas de estabilidad, espuma de polietileno y mallas de fibra trenzadas.1 | |
Francia 1998 | Tricolore | Tenía micro-burbujas llenas de gas, cerradas y altamente resistentes. El exterior era de poliuretano compacto y otras características iguales al Questra: mallas de estabilidad, espuma de polietileno y mallas de fibra trenzadas.1 | |
Corea-Japón 2002 | Fevernova | Tres capas tejidas le dieron una trayectoria de vuelo más precisa. El diseño exterior se inspiró en la cultura de los países anfitriones.1 | |
Alemania 2006 | +Teamgeist | ![]() | Con menos gajos que sus antecesoras, permite una superficie más suave para rematar. |
+Teamgeist Berlin | ![]() | ||
Sudáfrica 2010 | Jabulani | Con una capa de supercabonato que se supone ayuda a precisar los tiros. Totalmente esférico, muy difícil de parar. | |
Jo'bulani | |||
Brasil 2014 | Brazuca | Este balón tiene seis paneles de polietirrenox que se unen para mantener el mismo peso y la misma redondez incluso en la lluvia más gruesa. La vejiga de la pelota Brazuca está hecha de látex y proporciona la recuperación deseada. | |
Brazuca Final Rio |
0 comentarios:
Publicar un comentario